Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 116.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 135.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 111.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 126.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 113.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 107.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 107.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 93.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 111.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 112.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.53 | 48.18 | 48.46 | 47.21 | 49.33 | 49.85 | 49.87 | 48.08 | 49.55 | 48.10 |
LEC | 49.21 | 49.35 | 50.14 | 49.29 | 50.51 | 50.93 | 51.90 | 51.06 | 50.72 | 48.41 |
CIS | 44.58 | 46.10 | 45.65 | 43.46 | 45.15 | 45.21 | 46.71 | 48.40 | 48.16 | 49.60 |
CIN | 47.09 | 47.08 | 47.29 | 45.70 | 45.62 | 47.37 | 47.05 | 49.54 | 52.12 | 49.02 |
ING | 45.03 | 46.25 | 43.93 | 43.28 | 41.41 | 43.84 | 46.34 | 45.86 | 47.88 | 47.40 |
ESTUDIANTES | 116 | 135 | 111 | 126 | 113 | 107 | 107 | 93 | 111 | 112 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.53 | 42.17 | 52.05 |
LEC | 49.21 | 45.68 | 53.77 |
CIS | 44.58 | 40.58 | 48.55 |
CIN | 47.09 | 42.73 | 50.43 |
ING | 45.03 | 37.99 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 116 | 723 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 46.53 | nan | 42.59 | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.21 | nan | 46.03 | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.58 | nan | 40.97 | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.09 | nan | 43.08 | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.03 | nan | 39.98 | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 116 | | 687 | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel