Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 235.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 236.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 241.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 218.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 180.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 202.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 202.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 188.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 209.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 209.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.85 | 47.08 | 45.13 | 46.67 | 48.84 | 46.87 | 46.99 | 47.34 | 47.04 | 47.30 |
LEC | 50.85 | 48.96 | 48.87 | 49.77 | 49.30 | 49.75 | 48.66 | 51.52 | 49.20 | 47.59 |
CIS | 45.74 | 44.69 | 43.73 | 44.82 | 44.77 | 44.49 | 44.82 | 48.69 | 47.57 | 49.87 |
CIN | 46.92 | 46.17 | 45.23 | 45.60 | 44.08 | 46.13 | 46.67 | 50.48 | 49.45 | 48.66 |
ING | 46.60 | 45.02 | 44.15 | 44.40 | 42.91 | 42.86 | 45.69 | 44.89 | 48.83 | 47.56 |
ESTUDIANTES | 235 | 236 | 241 | 218 | 180 | 202 | 202 | 188 | 209 | 209 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.85 | 42.17 | 52.05 |
LEC | 50.85 | 45.68 | 53.77 |
CIS | 45.74 | 40.58 | 48.55 |
CIN | 46.92 | 42.73 | 50.43 |
ING | 46.60 | 37.99 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 235 | 723 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.85 | nan | 42.59 | nan | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.85 | nan | 46.03 | nan | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.74 | nan | 40.97 | nan | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.92 | nan | 43.08 | nan | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.60 | nan | 39.98 | nan | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 235 | | 687 | | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel