Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 137.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 107.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 87.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 75.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 98.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 94.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 115.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 133.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 146.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.92 | 52.24 | 48.33 | 46.45 | 48.48 | 49.61 | 48.71 | 46.78 | 47.05 | 43.42 |
LEC | 50.65 | 51.45 | 50.10 | 48.33 | 47.24 | 48.29 | 49.07 | 49.68 | 50.19 | 43.83 |
CIS | 45.55 | 47.55 | 44.51 | 41.90 | 43.41 | 42.37 | 45.42 | 45.93 | 46.95 | 43.19 |
CIN | 46.93 | 50.48 | 45.51 | 45.67 | 43.49 | 47.23 | 48.68 | 48.39 | 49.96 | 45.43 |
ING | 43.76 | 46.00 | 41.46 | 41.89 | 40.63 | 41.10 | 44.08 | 44.66 | 45.76 | 43.68 |
ESTUDIANTES | 137 | 99 | 107 | 87 | 75 | 98 | 94 | 115 | 133 | 146 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.92 | 50.31 | 52.05 |
LEC | 50.65 | 51.26 | 53.77 |
CIS | 45.55 | 46.12 | 48.55 |
CIN | 46.93 | 48.45 | 50.43 |
ING | 43.76 | 48.11 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 137 | 5237 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.92 | nan | 50.07 | 47.33 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.65 | nan | 50.80 | 50.40 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.55 | nan | 45.72 | 42.66 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.93 | nan | 48.22 | 46.33 | 49.26 | 54.57 |
ING | 43.76 | nan | 47.08 | 44.58 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 137 | | 4548 | 126 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel