PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.20 | 48.95 | 47.86 | 46.00 | 47.67 | 48.08 | 48.70 | 46.03 | 48.13 | 47.69 |
LEC | 49.87 | 50.85 | 49.87 | 48.40 | 48.54 | 49.17 | 50.15 | 49.19 | 50.48 | 47.68 |
CIS | 44.34 | 46.11 | 44.49 | 42.45 | 44.16 | 43.24 | 45.91 | 46.80 | 48.12 | 48.41 |
CIN | 48.34 | 47.22 | 45.78 | 44.40 | 45.09 | 45.22 | 48.12 | 48.47 | 51.45 | 48.60 |
ING | 45.55 | 46.70 | 44.02 | 43.05 | 42.93 | 42.47 | 46.74 | 44.29 | 47.79 | 47.42 |
ESTUDIANTES | 493 | 515 | 483 | 488 | 461 | 550 | 550 | 546 | 516 | 567 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.20 | 50.31 | 52.05 |
LEC | 49.87 | 51.26 | 53.77 |
CIS | 44.34 | 46.12 | 48.55 |
CIN | 48.34 | 48.45 | 50.43 |
ING | 45.55 | 48.11 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 493 | 5237 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 50.43 | nan | 50.07 | 47.33 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.09 | nan | 50.80 | 50.40 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.52 | nan | 45.72 | 42.66 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.52 | nan | 48.22 | 46.33 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.79 | nan | 47.08 | 44.58 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 481 | 4548 | 126 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PUE1 | PUERTO GUZMAN | 55.06 | 56.17 | 51.47 | 52.75 | 57.87 | 551 |
SIB2 | SIBUNDOY | 53.78 | 53.87 | 48.61 | 51.83 | 48.97 | 288 |
MOC3 | MOCOA | 53.25 | 52.68 | 47.65 | 50.14 | 49.57 | 923 |
VIL4 | VILLAGARZON | 50.94 | 51.63 | 46.92 | 48.70 | 46.62 | 408 |
VIL5 | VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA) | 49.82 | 51.30 | 46.36 | 47.76 | 47.83 | 425 |
COL6 | COLON | 48.09 | 50.77 | 47.00 | 48.00 | 50.09 | 57 |
SAN7 | SAN FRANCISCO | 49.81 | 50.29 | 46.05 | 48.29 | 48.05 | 105 |
ORI8 | ORITO | 50.20 | 49.87 | 44.34 | 48.34 | 45.55 | 493 |
PUE9 | PUERTO CAICEDO | 47.92 | 50.65 | 45.55 | 46.93 | 43.76 | 137 |
PUE10 | PUERTO ASIS | 48.35 | 49.46 | 44.17 | 47.04 | 46.50 | 1134 |
SAN11 | SANTIAGO | 47.02 | 50.85 | 44.60 | 45.69 | 45.02 | 65 |
VAL12 | VALLE DEL GUAMUEZ | 46.58 | 49.64 | 42.88 | 44.30 | 44.82 | 142 |
PUE13 | PUERTO LEGUIZAMO | 45.00 | 48.79 | 43.07 | 45.22 | 42.76 | 223 |
SAN14 | SAN MIGUEL | 44.47 | 47.00 | 42.19 | 43.91 | 45.33 | 286 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 50.20 | 49.87 | 44.34 | 48.34 | 45.55 | 493 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE ORITO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL SAN JOSE DE ORITO | ORITO | 186320000188 | 53.31 | 57.00 | 54.00 | 49.00 | 54.00 | 51.00 | 190 |
Col 2 | COL TEC GABRIELA MISTRAL | ORITO | 186320000536 | 50.77 | 53.00 | 53.00 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 54 |
Col 3 | INST JORGE ELIECER GAITAN | ORITO | 186320000528 | 46.62 | 48.00 | 50.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 55 |
Col 4 | I.E.R. TESALIA - SEDE PRINCIPAL | ORITO | 286320000361 | 45.31 | 45.00 | 45.00 | 42.00 | 49.00 | 46.00 | 13 |
Col 5 | CENT EDUC NVA BENGALA | ORITO | 286320000883 | 44.38 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 7 |
Col 6 | I.E.R. SAN JUAN VIDES - SEDE PRINCIPAL | ORITO | 286320000565 | 43.38 | 46.00 | 46.00 | 37.00 | 47.00 | 36.00 | 8 |
Col 7 | COL ANTONIO NARI¥O | ORITO | 286320000395 | 43.15 | 41.00 | 47.00 | 41.00 | 45.00 | 39.00 | 13 |
Col 8 | I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE PRICIPAL | ORITO | 286320001839 | 42.55 | 42.95 | 45.21 | 39.00 | 44.21 | 39.00 | 57 |
Col 9 | I.E.R. ELYARUMO - SEDE PRINCIPAL | ORITO | 286320000379 | 42.54 | 45.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 31 |
Col 10 | I.E.R. NUEVA SILVANIA - SEDE PRINCIPAL | ORITO | 286320000441 | 41.77 | 44.00 | 43.00 | 39.00 | 42.00 | 39.00 | 25 |
Col 11 | SIMORNA | ORITO | 286320000140 | 41.69 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 40.00 | 41.00 | 17 |
Col 12 | INS ETNOEDUCATIVA RUR PUERTO RICO | ORITO | 286320001502 | 40.23 | 41.00 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 11 |
Col 13 | INSTITUTO SEMIPRESENCIAL ALFEREZ REAL | ORITO | 386001003855 | 39.69 | 41.00 | 41.00 | 37.00 | 41.00 | 36.00 | 12 |