Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 140.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 155.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 136.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 141.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 100.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 127.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 136.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 114.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 116.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.50 | 48.35 | 49.77 | 46.52 | 47.38 | 48.63 | 46.46 | 47.90 | 48.69 | 48.07 |
LEC | 50.94 | 48.74 | 49.94 | 49.10 | 46.84 | 48.23 | 48.12 | 50.65 | 50.40 | 47.82 |
CIS | 47.56 | 45.17 | 45.68 | 43.68 | 43.51 | 42.46 | 43.23 | 48.02 | 47.90 | 48.81 |
CIN | 48.01 | 46.75 | 48.76 | 46.65 | 44.93 | 46.54 | 45.94 | 50.11 | 51.22 | 49.32 |
ING | 46.85 | 45.97 | 46.38 | 45.77 | 42.60 | 45.61 | 46.41 | 46.12 | 48.43 | 47.23 |
ESTUDIANTES | 140 | 155 | 136 | 141 | 100 | 127 | 136 | 124 | 114 | 116 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.50 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 50.94 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 47.56 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 48.01 | 50.83 | 50.43 |
ING | 46.85 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 140 | 5972 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 50.50 | nan | 53.12 | 57.62 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.94 | nan | 53.57 | 57.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.56 | nan | 48.20 | 53.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 48.01 | nan | 50.45 | 54.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.85 | nan | 49.50 | 57.87 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 140 | | 5327 | 559 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel