Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 160.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 149.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 155.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 129.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 151.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 157.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 156.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 154.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 169.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 152.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.36 | 49.99 | 48.92 | 49.06 | 48.48 | 49.71 | 49.67 | 48.30 | 49.58 | 49.46 |
LEC | 53.60 | 52.11 | 52.23 | 51.12 | 49.26 | 50.19 | 50.58 | 50.69 | 49.90 | 47.10 |
CIS | 47.92 | 46.54 | 45.81 | 45.83 | 44.60 | 44.34 | 45.60 | 47.70 | 47.75 | 49.14 |
CIN | 49.83 | 48.60 | 48.63 | 48.04 | 45.43 | 46.64 | 48.08 | 49.71 | 50.45 | 49.42 |
ING | 48.76 | 48.24 | 45.57 | 43.95 | 41.73 | 46.42 | 49.66 | 44.90 | 48.31 | 47.77 |
ESTUDIANTES | 160 | 149 | 155 | 129 | 151 | 157 | 156 | 154 | 169 | 152 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 50.36 | 53.54 | 52.05 |
LEC | 53.60 | 53.94 | 53.77 |
CIS | 47.92 | 48.69 | 48.55 |
CIN | 49.83 | 50.83 | 50.43 |
ING | 48.76 | 50.32 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 160 | 5972 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 50.36 | nan | 53.12 | 57.62 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.60 | nan | 53.57 | 57.28 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.92 | nan | 48.20 | 53.09 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.83 | nan | 50.45 | 54.45 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.76 | nan | 49.50 | 57.87 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 160 | | 5327 | 559 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel