PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 52.64 | 51.60 | 51.75 | 50.05 | 50.96 | 51.07 | 50.58 | 50.25 | 51.10 | 50.25 |
LEC | 54.71 | 54.23 | 54.41 | 53.41 | 53.15 | 53.52 | 53.50 | 53.68 | 52.96 | 50.37 |
CIS | 50.32 | 49.63 | 49.44 | 47.76 | 49.04 | 47.83 | 49.21 | 51.35 | 51.74 | 51.24 |
CIN | 51.80 | 50.64 | 50.26 | 48.38 | 48.98 | 49.55 | 49.88 | 51.49 | 53.30 | 50.74 |
ING | 53.15 | 52.67 | 51.46 | 50.38 | 48.39 | 50.00 | 51.31 | 50.08 | 52.28 | 50.47 |
ESTUDIANTES | 1499 | 1572 | 1473 | 1397 | 1194 | 1247 | 1210 | 1204 | 1152 | 1129 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 52.64 | 52.18 | 52.05 |
LEC | 54.71 | 54.57 | 53.77 |
CIS | 50.32 | 49.32 | 48.55 |
CIN | 51.80 | 51.05 | 50.43 |
ING | 53.15 | 52.94 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 1499 | 43663 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 51.97 | 57.03 | 50.48 | 55.53 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 53.98 | 58.79 | 52.94 | 57.79 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 49.50 | 54.62 | 47.36 | 53.13 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 51.48 | 54.97 | 49.44 | 54.19 | 49.26 | 54.57 |
ING | 51.57 | 59.29 | 49.88 | 58.85 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 996 | 428 | 26997 | 14326 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BUG1 | BUGA | 56.10 | 57.44 | 52.95 | 54.21 | 55.78 | 1153 |
GIN2 | GINEBRA | 57.58 | 56.40 | 51.21 | 54.46 | 52.22 | 289 |
PAL3 | PALMIRA | 55.25 | 56.28 | 51.26 | 53.34 | 55.14 | 3573 |
EL 4 | EL DOVIO | 55.63 | 55.23 | 50.70 | 53.61 | 53.72 | 57 |
CAL5 | CALIMA (DARIEN) | 53.65 | 56.35 | 52.00 | 51.12 | 50.73 | 182 |
CAL6 | CALI | 53.01 | 55.71 | 50.51 | 51.97 | 54.90 | 20765 |
ALC7 | ALCALA | 53.32 | 55.37 | 50.37 | 52.05 | 54.63 | 76 |
TUL8 | TULUA | 53.83 | 55.36 | 50.18 | 52.02 | 52.96 | 2142 |
JAM9 | JAMUNDI | 52.67 | 54.74 | 50.32 | 51.81 | 53.16 | 1495 |
YUM10 | YUMBO | 52.33 | 54.85 | 49.69 | 51.76 | 54.51 | 1342 |
SEV11 | SEVILLA | 53.69 | 53.89 | 49.70 | 51.56 | 51.89 | 343 |
ROL12 | ROLDANILLO | 52.87 | 54.72 | 49.83 | 51.00 | 52.62 | 445 |
EL 13 | EL CERRITO | 53.04 | 54.44 | 48.99 | 51.85 | 52.08 | 598 |
LA 14 | LA UNION | 52.11 | 55.16 | 49.11 | 51.17 | 51.38 | 329 |
PRA15 | PRADERA | 52.34 | 54.12 | 48.86 | 51.25 | 50.37 | 433 |
VER16 | VERSALLES | 52.50 | 53.88 | 49.00 | 51.25 | 47.88 | 56 |
CAR17 | CARTAGO | 51.70 | 54.24 | 48.86 | 49.45 | 51.61 | 1371 |
LA 18 | LA CUMBRE | 52.63 | 52.98 | 47.90 | 50.87 | 49.46 | 164 |
FLO19 | FLORIDA | 52.66 | 53.35 | 47.58 | 50.97 | 48.57 | 587 |
CAN20 | CANDELARIA | 51.36 | 53.30 | 47.57 | 50.02 | 51.47 | 1139 |
BOL21 | BOLIVAR | 51.71 | 52.62 | 46.59 | 50.59 | 49.75 | 116 |
TRU22 | TRUJILLO | 50.95 | 52.06 | 48.03 | 50.00 | 49.04 | 197 |
LA 23 | LA VICTORIA | 50.15 | 51.22 | 47.77 | 50.32 | 52.23 | 111 |
GUA24 | GUACARI | 51.01 | 52.20 | 47.09 | 49.65 | 47.93 | 342 |
CAI25 | CAICEDONIA | 50.13 | 53.29 | 47.50 | 48.53 | 49.27 | 258 |
ZAR26 | ZARZAL | 49.36 | 52.82 | 46.94 | 48.79 | 49.72 | 486 |
AND27 | ANDALUCIA | 50.07 | 52.49 | 46.91 | 48.36 | 49.36 | 180 |
RIO28 | RIOFRIO | 49.14 | 52.16 | 46.46 | 48.47 | 47.28 | 127 |
BUG29 | BUGALAGRANDE | 47.50 | 51.56 | 47.18 | 47.60 | 48.57 | 220 |
YOT30 | YOTOCO | 47.25 | 51.52 | 46.24 | 48.27 | 48.79 | 146 |
ULL31 | ULLOA | 48.57 | 50.33 | 46.03 | 48.10 | 49.37 | 60 |
VIJ32 | VIJES | 48.55 | 51.21 | 45.52 | 48.21 | 47.04 | 114 |
RES33 | RESTREPO | 47.91 | 51.47 | 46.79 | 46.87 | 47.47 | 179 |
DAG34 | DAGUA | 47.73 | 51.67 | 45.94 | 47.25 | 46.85 | 398 |
EL 35 | EL AGUILA | 47.07 | 49.83 | 45.02 | 47.78 | 45.75 | 115 |
SAN36 | SAN PEDRO | 46.90 | 50.60 | 44.60 | 46.90 | 46.61 | 212 |
TOR37 | TORO | 44.95 | 50.52 | 45.06 | 46.44 | 46.16 | 126 |
ANS38 | ANSERMANUEVO | 46.64 | 49.21 | 44.59 | 45.86 | 46.20 | 135 |
JAM39 | JAMUNDÃ | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 4 |
OBA40 | OBANDO | 44.20 | 49.38 | 43.80 | 44.70 | 46.49 | 91 |
ARG41 | ARGELIA | 45.38 | 48.75 | 42.88 | 44.63 | 44.13 | 40 |
BUE42 | BUENAVENTURA | 44.61 | 48.16 | 41.75 | 44.44 | 45.19 | 3368 |
EL 43 | EL CAIRO | 42.53 | 46.00 | 41.17 | 43.53 | 44.17 | 60 |
GUA44 | GUADALAJARA DE BUGA | 41.97 | 46.39 | 42.16 | 42.45 | 44.58 | 31 |
GUA45 | GUACARÃ | 40.00 | 46.00 | 43.00 | 42.00 | 48.00 | 8 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 52.64 | 54.71 | 50.32 | 51.80 | 53.15 | 1499 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE JAMUNDI
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL JUAN PABLO II | JAMUNDI | 376364001291 | 64.69 | 69.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 29 |
Col 2 | COLEGIO TALLER DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | JAMUNDÍ | 376364800002 | 63.46 | 63.00 | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 63.00 | 8 |
Col 3 | ALAS COLEGIO - SEDE PRINCIPAL | JAMUNDI | 376364002475 | 62.69 | 64.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 71.00 | 17 |
Col 4 | TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA | JAMUNDI | 176364001313 | 60.69 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 61.00 | 60.00 | 112 |
Col 5 | COL COMFANDI TERRANOVA | JAMUNDI | 376364002343 | 60.23 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 63.00 | 39 |
Col 6 | COLEGIO BAHAI SIMMONS | JAMUNDI | 376364001967 | 59.31 | 60.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 18 |
Col 7 | INST EDUC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | JAMUNDI | 376364001835 | 57.77 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 61.00 | 67 |
Col 8 | COL GIMNASIO MODERNO DEL VALLE | JAMUNDI | 376364000804 | 56.92 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 56.00 | 59.00 | 84 |
Col 9 | COLEGIO NUEVO MUNDO | JAMUNDÍ | 376364002351 | 56.08 | 58.00 | 59.00 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 16 |
Col 10 | COLEGIO SENDEROS | JAMUNDI | 376364001665 | 55.54 | 56.00 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 59.00 | 22 |
Col 11 | LICEO ÁGORA | JAMUNDÍ | 376364001797 | 55.31 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 52.00 | 59.00 | 9 |
Col 12 | COLEGIO LA MERCED | JAMUNDI | 376364001002 | 54.00 | 53.00 | 58.00 | 52.00 | 51.00 | 60.00 | 32 |
Col 13 | CENTRAL DE BACHILLERATO | JAMUNDI | 176364000015 | 53.54 | 54.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 106 |
Col 14 | LICEO YAMPAI - SEDE PRINCIPAL | JAMUNDÍ | 476364002372 | 53.38 | 50.00 | 56.00 | 49.00 | 54.00 | 67.00 | 13 |
Col 15 | LITECOM | JAMUNDI | 176364000716 | 53.23 | 52.00 | 56.00 | 52.00 | 53.00 | 53.00 | 167 |
Col 16 | ALFREDO BONILLA MONTAÑO | JAMUNDI | 276364000141 | 52.23 | 51.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 125 |
Col 17 | SIMON BOLIVAR | JAMUNDI | 176364000597 | 51.92 | 52.00 | 53.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 73 |
Col 18 | ROSA LIA MAFLA | JAMUNDI | 176364000481 | 50.77 | 52.00 | 54.00 | 48.00 | 49.00 | 51.00 | 164 |
Col 19 | FRAY LUIS APOSTOL | JAMUNDI | 376364001011 | 50.35 | 50.04 | 54.59 | 47.24 | 49.14 | 51.49 | 49 |
Col 20 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | JAMUNDI | 276364000460 | 48.85 | 50.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 63 |
Col 21 | SAN ANTONIO | JAMUNDI | 276364001458 | 47.92 | 46.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 12 |
Col 22 | LICEO EL ROSARIO JAMUNDÍ | JAMUNDÍ | 376364001711 | 47.77 | 46.00 | 53.00 | 46.00 | 45.00 | 51.00 | 12 |
Col 23 | COL VILLA DE AMPUDIA | JAMUNDI | 376364001304 | 47.54 | 48.00 | 49.00 | 46.00 | 46.00 | 51.00 | 13 |
Col 24 | AGRICOLA PRESBITERO HORACIO GOMEZ GALLO | JAMUNDI | 276364000036 | 46.69 | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 46.00 | 44 |
Col 25 | GENERAL PADILLA | JAMUNDI | 276364001024 | 46.62 | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 9 |
Col 26 | SIXTO MARIA ROJAS | JAMUNDI | 276364000605 | 46.15 | 49.00 | 48.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 24 |
Col 27 | GENERAL SANTANDER | JAMUNDI | 276364001661 | 45.92 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 26 |
Col 28 | JOSE MARIA CORDOBA | JAMUNDI | 276364000940 | 44.46 | 45.00 | 47.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 36 |
Col 29 | COMUNITARIA LUIS CARLOS VALENCIA | JAMUNDI | 276364001610 | 42.23 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 35 |
Col 30 | I. E. R. LA CARLOTA | JAMUNDI | 205579000075 | 40.38 | 37.00 | 44.00 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 7 |
Col 31 | C. E. R. LA MESETA | JAMUNDI | 205579000504 | 39.62 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 41.00 | 6 |
Col 32 | I.E. R. TEUSAQUILLO | JAMUNDI | 218150000501 | 39.15 | 40.00 | 43.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 7 |
Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE | JAMUNDI | 254003001611 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 36.00 | 10 |