Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 108.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 113.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 109.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 125.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 112.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 133.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 142.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 118.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 92.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 121.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.05 | 48.58 | 48.01 | 48.42 | 51.47 | 50.33 | 48.70 | 49.57 | 51.78 | 51.25 |
LEC | 49.68 | 49.33 | 51.76 | 50.87 | 53.14 | 52.97 | 50.38 | 53.61 | 53.19 | 51.52 |
CIS | 45.10 | 45.81 | 46.37 | 47.45 | 48.24 | 46.74 | 46.75 | 50.79 | 53.08 | 52.17 |
CIN | 45.60 | 47.37 | 47.90 | 48.36 | 49.74 | 48.30 | 49.14 | 52.80 | 54.55 | 52.83 |
ING | 47.56 | 49.24 | 49.34 | 48.24 | 47.98 | 49.59 | 50.93 | 50.93 | 55.21 | 52.50 |
ESTUDIANTES | 108 | 113 | 109 | 125 | 112 | 133 | 142 | 118 | 92 | 121 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.05 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 49.68 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 45.10 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 45.60 | 50.41 | 50.43 |
ING | 47.56 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 108 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 46.05 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.68 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.10 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.60 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 47.56 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 108 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel