Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 144.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 153.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 151.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 164.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 151.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 175.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 141.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 108.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 110.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 152.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 44.92 | 47.31 | 46.72 | 47.88 | 48.67 | 47.43 | 50.05 | 48.80 | 51.28 | 47.77 |
LEC | 48.69 | 49.08 | 49.89 | 49.02 | 50.01 | 49.95 | 51.03 | 52.24 | 51.58 | 48.14 |
CIS | 42.41 | 44.90 | 45.71 | 43.56 | 45.41 | 44.90 | 46.11 | 48.18 | 49.83 | 48.24 |
CIN | 44.51 | 45.88 | 46.46 | 46.55 | 46.24 | 46.75 | 47.46 | 50.85 | 51.91 | 48.08 |
ING | 45.10 | 46.75 | 46.34 | 46.40 | 43.57 | 47.66 | 48.26 | 47.20 | 50.23 | 48.87 |
ESTUDIANTES | 144 | 153 | 151 | 164 | 151 | 175 | 141 | 108 | 110 | 152 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 44.92 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 48.69 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 42.41 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 44.51 | 50.41 | 50.43 |
ING | 45.10 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 144 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 44.94 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.74 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 42.45 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 44.56 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.22 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 140 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel