Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 140.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 166.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 181.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 173.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 165.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 231.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 193.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 199.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 156.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 135.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.12 | 47.04 | 45.59 | 46.29 | 45.80 | 46.14 | 45.80 | 45.58 | 46.71 | 49.02 |
LEC | 48.94 | 49.57 | 48.69 | 48.71 | 48.38 | 48.15 | 49.19 | 50.27 | 48.38 | 49.28 |
CIS | 44.39 | 44.77 | 43.91 | 42.75 | 44.16 | 42.54 | 44.20 | 47.74 | 45.98 | 50.08 |
CIN | 45.81 | 45.58 | 45.10 | 45.21 | 44.73 | 43.49 | 46.12 | 49.13 | 49.54 | 49.51 |
ING | 46.31 | 47.68 | 46.23 | 45.02 | 42.81 | 43.27 | 45.94 | 46.23 | 47.49 | 50.25 |
ESTUDIANTES | 140 | 166 | 181 | 173 | 165 | 231 | 193 | 199 | 156 | 135 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.12 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 48.94 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 44.39 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 45.81 | 50.41 | 50.43 |
ING | 46.31 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 140 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 47.12 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.94 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.39 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.81 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.31 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 140 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel