Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 45.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 65.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 54.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 51.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 68.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 55.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 71.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 76.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 76.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 42.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.42 | 43.95 | 45.06 | 43.33 | 45.84 | 48.05 | 45.89 | 45.58 | 48.64 | 50.52 |
LEC | 51.02 | 46.31 | 47.46 | 48.39 | 47.74 | 51.49 | 49.15 | 51.09 | 49.72 | 50.47 |
CIS | 44.27 | 43.34 | 43.61 | 43.12 | 42.88 | 44.71 | 45.04 | 48.26 | 48.44 | 52.74 |
CIN | 47.07 | 45.11 | 45.46 | 44.00 | 44.37 | 46.31 | 45.49 | 49.41 | 49.98 | 51.07 |
ING | 46.87 | 44.54 | 44.52 | 43.51 | 43.07 | 45.47 | 46.46 | 45.77 | 48.78 | 49.09 |
ESTUDIANTES | 45 | 65 | 54 | 51 | 68 | 55 | 71 | 76 | 76 | 42 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.42 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 51.02 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 44.27 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 47.07 | 50.41 | 50.43 |
ING | 46.87 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 45 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 48.42 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 51.02 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.27 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.07 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.87 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 45 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel