Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 133.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 154.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 156.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 146.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 130.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 166.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 153.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 181.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 332.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 339.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 43.59 | 45.51 | 44.56 | 46.38 | 46.55 | 44.92 | 46.02 | 44.30 | 43.34 | 43.68 |
LEC | 48.62 | 48.90 | 48.20 | 48.03 | 48.64 | 47.49 | 49.58 | 49.93 | 46.91 | 45.38 |
CIS | 42.87 | 44.01 | 43.99 | 43.16 | 43.95 | 42.12 | 45.17 | 46.23 | 45.47 | 45.07 |
CIN | 43.53 | 44.92 | 44.04 | 44.58 | 43.91 | 43.69 | 45.56 | 47.90 | 47.63 | 45.28 |
ING | 44.93 | 46.36 | 44.14 | 44.21 | 42.49 | 41.43 | 46.59 | 46.67 | 45.10 | 45.51 |
ESTUDIANTES | 133 | 154 | 156 | 146 | 130 | 166 | 153 | 181 | 332 | 339 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 43.59 | 52.12 | 52.05 |
LEC | 48.62 | 54.07 | 53.77 |
CIS | 42.87 | 49.10 | 48.55 |
CIN | 43.53 | 50.41 | 50.43 |
ING | 44.93 | 53.09 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 133 | 10104 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 43.95 | nan | 50.95 | 58.96 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.79 | nan | 53.06 | 59.87 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.09 | nan | 48.04 | 55.34 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 43.74 | nan | 49.39 | 56.30 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.21 | nan | 51.09 | 64.00 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 129 | | 8101 | 1598 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel