PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 42.05 | 41.79 | 39.94 | 41.23 | 43.06 | 41.13 | 41.15 | 40.54 | 40.65 | 40.75 |
LEC | 45.28 | 44.72 | 42.79 | 44.58 | 45.19 | 43.56 | 44.83 | 45.20 | 44.75 | 42.30 |
CIS | 39.49 | 39.94 | 37.93 | 37.99 | 40.08 | 37.51 | 39.89 | 41.38 | 41.52 | 40.49 |
CIN | 42.05 | 41.30 | 40.54 | 40.53 | 41.03 | 39.40 | 41.82 | 42.75 | 43.59 | 41.65 |
ING | 41.41 | 41.58 | 39.32 | 40.05 | 39.85 | 37.59 | 41.44 | 41.47 | 43.20 | 44.14 |
ESTUDIANTES | 2191 | 2102 | 2123 | 1820 | 1727 | 2246 | 2263 | 2088 | 2416 | 2492 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.05 | 52.84 | 52.05 |
LEC | 45.28 | 53.11 | 53.77 |
CIS | 39.49 | 48.20 | 48.55 |
CIN | 42.05 | 50.94 | 50.43 |
ING | 41.41 | 50.24 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 2191 | 16654 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 41.13 | 46.64 | 52.97 | 53.67 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 44.32 | 49.86 | 52.93 | 55.16 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 38.46 | 44.29 | 48.02 | 50.25 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 41.22 | 46.09 | 50.93 | 52.17 | 49.26 | 54.57 |
ING | 40.29 | 46.76 | 49.75 | 53.96 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 1751 | 377 | 13517 | 2611 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
GUA1 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
SAN2 | SAN BERNARDO | 60.21 | 58.32 | 53.95 | 55.68 | 52.68 | 76 |
GUA3 | GUACHUCAL | 60.15 | 57.01 | 52.32 | 57.79 | 52.53 | 194 |
EL 4 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 64.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 5 |
PAS5 | PASTO | 57.62 | 57.65 | 52.83 | 55.32 | 55.93 | 4985 |
BEL6 | BELEN | 60.33 | 55.44 | 50.55 | 54.98 | 56.27 | 64 |
SAN7 | SANDONA | 58.30 | 56.34 | 51.91 | 55.25 | 52.91 | 220 |
SAN8 | SAN PEDRO DE CARTAGO | 59.09 | 56.87 | 49.72 | 55.94 | 50.85 | 47 |
OSP9 | OSPINA | 58.21 | 55.47 | 52.88 | 54.15 | 52.30 | 66 |
GUA10 | GUAITARILLA | 57.86 | 55.17 | 51.40 | 54.84 | 51.46 | 94 |
COL11 | COLON (GENOVA) | 59.37 | 54.57 | 49.95 | 54.84 | 51.43 | 82 |
LA 12 | LA FLORIDA | 58.45 | 55.64 | 51.34 | 53.22 | 50.48 | 100 |
ALD13 | ALDANA | 57.00 | 54.67 | 52.67 | 54.00 | 51.33 | 84 |
CON14 | CONTADERO | 55.67 | 54.67 | 50.33 | 57.11 | 52.67 | 45 |
EL 15 | EL TABLON | 56.16 | 55.01 | 52.55 | 53.83 | 52.77 | 170 |
PUE16 | PUERRES | 55.37 | 56.21 | 51.96 | 53.70 | 53.06 | 89 |
IPI17 | IPIALES | 56.71 | 55.84 | 50.97 | 53.52 | 53.57 | 1642 |
CON18 | CONSACA | 57.53 | 56.16 | 49.02 | 53.85 | 51.38 | 103 |
EL 19 | EL TAMBO | 54.41 | 55.55 | 51.10 | 54.66 | 51.04 | 134 |
LIN20 | LINARES | 57.07 | 54.89 | 51.17 | 53.17 | 49.26 | 92 |
EL 21 | EL PEÑOL | 57.89 | 53.89 | 49.44 | 54.89 | 47.33 | 72 |
POT22 | POTOSI | 57.13 | 53.18 | 50.54 | 53.30 | 51.11 | 123 |
PUP23 | PUPIALES | 54.68 | 54.46 | 49.66 | 54.01 | 51.11 | 242 |
CHA24 | CHACHAGUI | 54.27 | 54.29 | 49.95 | 52.68 | 52.48 | 126 |
ILE25 | ILES | 55.77 | 53.00 | 49.55 | 53.74 | 48.77 | 74 |
SAM26 | SAMANIEGO | 56.25 | 54.42 | 49.75 | 51.38 | 48.74 | 255 |
SAP27 | SAPUYES | 55.05 | 54.36 | 49.28 | 52.13 | 48.70 | 61 |
TUQ28 | TUQUERRES | 54.66 | 53.99 | 49.76 | 51.68 | 50.51 | 469 |
LOS29 | LOS ANDES (SOTOMAYOR) | 54.96 | 54.20 | 49.57 | 51.34 | 50.21 | 101 |
CUM30 | CUMBAL | 54.54 | 53.92 | 49.21 | 51.67 | 50.54 | 441 |
NAR31 | NARIÑO | 52.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 51.00 | 43 |
TAN32 | TANGUA | 54.51 | 52.88 | 48.82 | 51.78 | 49.64 | 95 |
BUE33 | BUESACO | 52.97 | 53.00 | 49.32 | 51.00 | 50.88 | 207 |
IMU34 | IMUES | 55.21 | 52.09 | 47.39 | 51.30 | 50.00 | 76 |
SAN35 | SAN PABLO | 54.53 | 51.82 | 47.62 | 51.47 | 50.52 | 120 |
ALB36 | ALBAN (SAN JOSE) | 54.25 | 52.71 | 47.29 | 51.82 | 46.88 | 95 |
FUN37 | FUNES | 52.00 | 53.13 | 48.54 | 51.06 | 50.13 | 63 |
SAN38 | SANTACRUZ (GUACHAVES) | 52.70 | 53.01 | 48.68 | 50.68 | 47.67 | 82 |
CUA39 | CUASPUD (CARLOSAMA) | 53.31 | 52.66 | 47.32 | 50.15 | 50.82 | 65 |
LA 40 | LA CRUZ | 52.86 | 51.69 | 45.50 | 51.32 | 50.79 | 216 |
LA 41 | LA LLANADA | 52.00 | 52.13 | 48.50 | 49.63 | 47.63 | 64 |
ANC42 | ANCUYA | 53.68 | 51.70 | 44.96 | 50.89 | 49.14 | 79 |
LA 43 | LA UNION | 51.71 | 51.47 | 46.45 | 50.39 | 47.63 | 388 |
ARB44 | ARBOLEDA (BERRUECOS) | 52.08 | 52.01 | 46.56 | 49.00 | 48.56 | 108 |
COR45 | CORDOBA | 51.74 | 51.84 | 46.33 | 49.90 | 47.42 | 202 |
EL 46 | EL ROSARIO | 52.09 | 52.39 | 46.02 | 49.22 | 47.52 | 54 |
YAC47 | YACUANQUER | 49.70 | 51.67 | 47.03 | 49.56 | 47.47 | 100 |
TAM48 | TAMINANGO | 51.67 | 51.18 | 45.95 | 49.26 | 46.58 | 222 |
PRO49 | PROVIDENCIA | 51.00 | 51.00 | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 51 |
POL50 | POLICARPA | 51.55 | 50.52 | 45.22 | 49.12 | 46.81 | 94 |
SAN51 | SAN LORENZO | 49.97 | 50.43 | 45.98 | 49.60 | 48.10 | 186 |
CUM52 | CUMBITARA | 49.23 | 50.13 | 45.72 | 47.29 | 44.80 | 69 |
LEI53 | LEIVA | 47.27 | 50.15 | 44.00 | 45.82 | 44.44 | 93 |
MAL54 | MALLAMA (PIEDRANCHA) | 44.90 | 49.45 | 43.97 | 47.35 | 46.10 | 93 |
RIC55 | RICAURTE | 44.68 | 47.48 | 43.62 | 44.75 | 42.56 | 154 |
FRA56 | FRANCISCO PIZARRO | 44.94 | 46.83 | 41.06 | 41.72 | 42.44 | 54 |
SAN57 | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 41.74 | 44.96 | 40.39 | 42.01 | 41.53 | 180 |
TUM58 | TUMACO | 42.08 | 45.31 | 39.41 | 42.06 | 41.40 | 2011 |
MOS59 | MOSQUERA | 41.30 | 45.53 | 40.04 | 42.35 | 40.00 | 57 |
SAN60 | SANTA BARBARA (ISCUANDE) | 42.00 | 44.00 | 37.00 | 38.00 | 52.00 | 40 |
OLA61 | OLAYA HERRERA | 40.60 | 44.09 | 38.00 | 39.92 | 38.23 | 156 |
ROB62 | ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) | 38.47 | 43.93 | 38.82 | 40.49 | 37.98 | 55 |
BAR63 | BARBACOAS | 38.48 | 42.26 | 36.83 | 39.68 | 41.72 | 397 |
EL 64 | EL CHARCO | 37.01 | 40.83 | 35.72 | 39.73 | 38.61 | 200 |
MAG65 | MAGUI (PAYAN) | 38.35 | 42.07 | 35.45 | 36.45 | 36.83 | 69 |
LA 66 | LA TOLA | 34.45 | 39.37 | 34.51 | 37.75 | 40.06 | 83 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 42.05 | 45.28 | 39.49 | 42.05 | 41.41 | 2191 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE TUMACO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL LOS AMIGOS DE LA CIENCIA | TUMACO | 352835004477 | 62.54 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 63.00 | 36 |
Col 2 | IE. MANUEL ELKIN PATARROLLO | TUMACO | 352835000242 | 58.62 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 22 |
Col 3 | IE. NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | TUMACO | 352835002130 | 58.15 | 59.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 57.00 | 18 |
Col 4 | COLEGIO EURO-AMERICANO S.A.S. - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 352835800125 | 56.92 | 57.00 | 59.00 | 58.00 | 53.00 | 59.00 | 16 |
Col 5 | COL NAVAL | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 352835004906 | 56.54 | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 57.00 | 60.00 | 9 |
Col 6 | COL RAFAEL POMBO | TUMACO | 352835004132 | 56.08 | 56.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 57.00 | 19 |
Col 7 | COLEGIO MILITAR ALMIRANTE TONO TUMACO SAS - SEDE PRINCIPAL | TUMACO | 352835007701 | 53.15 | 57.00 | 55.00 | 48.00 | 53.00 | 52.00 | 8 |
Col 8 | INST. VIGOTSKY | TUMACO | 352835006640 | 52.77 | 54.00 | 57.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 9 |
Col 9 | COLEGIO NUEVA COLOMBIA | TUMACO | 452835005460 | 50.46 | 53.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 8 |
Col 10 | COLEGIO INTEGRADO MARÍA MONTESSORI | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 352835005180 | 48.23 | 50.00 | 52.00 | 43.00 | 47.00 | 51.00 | 12 |
Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SAN ANDRES DE TUMACO - SEDE PRINCIPAL | TUMACO | 352835007859 | 46.62 | 47.00 | 51.00 | 43.00 | 45.00 | 48.00 | 91 |
Col 12 | SEDE # 1 SANTA TERESITA | TUMACO | 352835001605 | 45.85 | 45.00 | 49.00 | 44.00 | 46.00 | 44.00 | 125 |
Col 13 | I.E. LLORENTE - SEDE PRINCIAPL | TUMACO | 152835004567 | 45.54 | 47.00 | 49.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 71 |
Col 14 | SEDE # 1 MISIONAL SANTA TERESITA | TUMACO | 152835001568 | 45.23 | 43.00 | 50.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 141 |
Col 15 | SEDE # 1 LICEO NACIONAL MAX SEIDEL | TUMACO | 152835000677 | 44.92 | 47.00 | 47.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 66 |
Col 16 | SEDE # 1 INST. TEC. INDUSTRIAL NAL. TUMACO | TUMACO | 152835002556 | 43.99 | 47.63 | 46.98 | 39.49 | 42.82 | 41.14 | 65 |
Col 17 | SEDE # 1 CIUDADELA MIXTA COLOMBIA | TUMACO | 152835004923 | 43.48 | 43.02 | 47.27 | 40.43 | 43.51 | 42.51 | 98 |
Col 18 | SEDE # 1 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | TUMACO | 152835003561 | 42.37 | 43.94 | 46.38 | 39.38 | 40.65 | 39.73 | 124 |
Col 19 | SEDE PRINCIPAL - BILINGÜE DEL PACIFICO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 252835006611 | 42.23 | 40.00 | 46.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 12 |
Col 20 | E.R.M. AWA INDA ZABALETA - SEDE PRINCIPAL | TUMACO | 452835006601 | 42.08 | 41.00 | 47.00 | 37.00 | 43.00 | 43.00 | 18 |
Col 21 | SEDE # 1 LA FLORIDA | TUMACO | 152835004389 | 42.08 | 43.00 | 45.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 60 |
Col 22 | SEDE # 1 FAUSTINO ARIAS REINEL | TUMACO | 252835004511 | 40.64 | 41.13 | 43.83 | 39.25 | 39.77 | 36.36 | 53 |
Col 23 | SEDE # 1 INMACULADA CONCEPCION | TUMACO | 152835000740 | 40.22 | 39.10 | 44.66 | 37.27 | 39.44 | 41.44 | 59 |
Col 24 | SEDE # 1 GENERAL SANTANDER | TUMACO | 152835004109 | 39.98 | 40.61 | 44.13 | 36.13 | 39.48 | 38.65 | 75 |
Col 25 | SEDE # 1 SAN LUIS ROBLES | TUMACO | 252835003808 | 39.92 | 42.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 36.00 | 31 |
Col 26 | SEDE # 1 SAN JOSE DE CAUNAPI | TUMACO | 252835003735 | 39.74 | 39.37 | 42.83 | 36.54 | 41.12 | 37.12 | 41 |
Col 27 | SEDE # 1 BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI | TUMACO | 452835006580 | 39.69 | 39.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 36 |
Col 28 | SEDE # 1 INST. TEC. POPULAR DE LA COSTA | TUMACO | 152835004958 | 39.62 | 39.48 | 41.06 | 37.37 | 40.43 | 40.11 | 143 |
Col 29 | SEDE # 1 LUIS ANTONIO ROJAS CRUZ | TUMACO | 252835005193 | 38.69 | 38.00 | 41.00 | 36.00 | 40.00 | 38.00 | 50 |
Col 30 | SEDE # 1 MANUEL BENITEZ DUCLERG | TUMACO | 252835003891 | 38.69 | 39.00 | 42.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 5 |
Col 31 | SEDE # 1 FRANCISCO JOSE DE CALDAS | TUMACO | 252835001058 | 38.54 | 39.24 | 41.80 | 35.78 | 38.12 | 36.22 | 41 |
Col 32 | SEDE # 1 CHILVI | TUMACO | 252835005436 | 38.54 | 37.00 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 42 |
Col 33 | SEDE # 1 CIUDADELA EDUCATIVA TUMAC | TUMACO | 152835004371 | 38.47 | 37.12 | 41.56 | 37.00 | 38.22 | 38.46 | 41 |