PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 37.95 | 38.05 | 38.25 | 38.16 | 40.83 | 39.47 | 39.47 | 39.30 | 40.14 | 42.11 |
LEC | 43.13 | 42.59 | 42.48 | 41.36 | 41.26 | 42.11 | 42.77 | 44.65 | 44.60 | 43.23 |
CIS | 37.55 | 37.58 | 37.43 | 36.12 | 37.28 | 36.11 | 38.38 | 41.73 | 41.56 | 42.58 |
CIN | 39.96 | 40.03 | 39.51 | 38.35 | 37.93 | 37.98 | 39.68 | 41.92 | 44.07 | 43.45 |
ING | 32.29 | 36.82 | 15.24 | 23.20 | 29.14 | 37.83 | 41.56 | 41.07 | 43.62 | 45.29 |
ESTUDIANTES | 680 | 698 | 666 | 562 | 501 | 447 | 386 | 310 | 307 | 238 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 37.95 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 43.13 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 37.55 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 39.96 | 44.98 | 50.43 |
ING | 32.29 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 680 | 10976 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 38.33 | nan | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 43.52 | nan | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 37.90 | nan | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 40.26 | nan | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 32.92 | nan | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 649 | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
URU1 | URUMITA | 54.63 | 54.39 | 47.82 | 51.96 | 51.87 | 141 |
VIL2 | VILLANUEVA | 51.12 | 52.11 | 46.39 | 48.42 | 48.70 | 360 |
FON3 | FONSECA | 50.29 | 51.87 | 45.85 | 48.86 | 48.05 | 521 |
SAN4 | SAN JUAN DEL CESAR | 48.77 | 51.61 | 45.87 | 48.64 | 47.77 | 532 |
RIO5 | RIOHACHA | 47.68 | 50.65 | 44.72 | 47.24 | 46.82 | 3011 |
EL 6 | EL MOLINO | 46.61 | 50.08 | 45.04 | 46.56 | 45.04 | 71 |
MAI7 | MAICAO | 45.79 | 48.52 | 42.62 | 45.44 | 44.86 | 2481 |
BAR8 | BARRANCAS | 45.40 | 48.74 | 41.95 | 44.25 | 44.17 | 446 |
LA 9 | LA JAGUA DEL PILAR | 45.00 | 46.00 | 41.00 | 46.00 | 45.00 | 38 |
DIB10 | DIBULLA | 43.82 | 47.42 | 41.10 | 44.37 | 42.45 | 305 |
ALB11 | ALBANIA | 43.65 | 46.71 | 41.51 | 43.27 | 45.28 | 377 |
HAT12 | HATONUEVO | 43.27 | 46.72 | 41.24 | 43.23 | 43.07 | 334 |
DIS13 | DISTRACCION | 42.37 | 44.31 | 38.65 | 41.19 | 41.19 | 158 |
MAN14 | MANAURE | 37.95 | 43.13 | 37.55 | 39.96 | 32.29 | 680 |
URI15 | URIBIA | 36.94 | 41.60 | 35.80 | 39.35 | 31.72 | 1521 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 37.95 | 43.13 | 37.55 | 39.96 | 32.29 | 680 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE MANAURE
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANAURE | 344560000074 | 46.08 | 45.00 | 51.00 | 44.00 | 44.00 | 47.00 | 30 |
Col 2 | URBANA MIXTA NO.1 | MANAURE | 244560000100 | 43.23 | 41.00 | 47.00 | 41.00 | 43.00 | 46.00 | 73 |
Col 3 | EUSEBIO SEPTIMIO MARI | MANAURE | 144560000199 | 42.76 | 41.93 | 46.23 | 40.52 | 42.52 | 42.23 | 122 |
Col 4 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL LA PAZ | MANAURE | 244560000541 | 41.46 | 41.00 | 44.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 28 |
Col 5 | INST ETNOEDUCATIVA LA GLORIA | MANAURE | 244560000321 | 41.31 | 39.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 45.00 | 38 |
Col 6 | INST ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO | MANAURE | 244560000151 | 38.69 | 37.00 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 81 |
Col 7 | INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | MANAURE | 244560000223 | 37.62 | 39.00 | 45.00 | 38.00 | 41.00 | 0.00 | 115 |
Col 8 | INST ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA | MANAURE | 244560000240 | 35.77 | 33.00 | 39.00 | 34.00 | 37.00 | 36.00 | 78 |
Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | MANAURE | 244560000037 | 34.73 | 33.81 | 36.60 | 31.60 | 36.00 | 37.42 | 43 |
Col 10 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL DE MARACARI SEDE PRINCIPAL | MANAURE | 244560000975 | 34.00 | 33.00 | 37.00 | 31.00 | 35.00 | 34.00 | 26 |
Col 11 | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL NAZARETH | MANAURE | 244560001572 | 33.69 | 32.00 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 0.00 | 16 |
Col 12 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI | MANAURE | 244560002633 | 33.15 | 28.00 | 37.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 16 |
Col 13 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHECHON | MANAURE | 244847003720 | 28.15 | 28.00 | 34.00 | 29.00 | 31.00 | 0.00 | 14 |