Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 71.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 72.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 81.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 54.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 49.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 44.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 41.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 40.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 48.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 54.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 46.61 | 47.63 | 45.00 | 44.61 | 45.88 | 46.64 | 45.39 | 48.53 | 48.23 | 44.28 |
LEC | 50.08 | 48.71 | 47.56 | 45.17 | 49.47 | 47.41 | 47.76 | 49.43 | 48.96 | 44.96 |
CIS | 45.04 | 42.71 | 41.59 | 39.22 | 43.41 | 40.82 | 43.76 | 46.07 | 43.31 | 44.16 |
CIN | 46.56 | 47.17 | 44.56 | 42.61 | 45.41 | 44.05 | 45.71 | 49.30 | 50.33 | 46.18 |
ING | 45.04 | 44.17 | 42.04 | 39.39 | 43.53 | 41.77 | 45.46 | 45.60 | 46.45 | 43.77 |
ESTUDIANTES | 71 | 72 | 81 | 54 | 49 | 44 | 41 | 40 | 48 | 54 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 46.61 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 50.08 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 45.04 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 46.56 | 44.98 | 50.43 |
ING | 45.04 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 71 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 46.61 | nan | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.08 | nan | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.04 | nan | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.56 | nan | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 45.04 | nan | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 71 | | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel