Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 158.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 150.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 134.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 135.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 101.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 110.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 129.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 102.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 124.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 81.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 42.37 | 41.12 | 39.64 | 40.16 | 40.72 | 40.70 | 40.03 | 41.36 | 42.08 | 40.88 |
LEC | 44.31 | 44.82 | 43.54 | 44.58 | 43.47 | 43.68 | 44.37 | 47.33 | 46.35 | 42.87 |
CIS | 38.65 | 40.63 | 37.61 | 37.67 | 39.05 | 37.11 | 39.39 | 44.30 | 42.68 | 41.52 |
CIN | 41.19 | 41.20 | 40.92 | 41.13 | 41.17 | 40.31 | 41.04 | 45.92 | 46.50 | 43.21 |
ING | 41.19 | 41.92 | 38.90 | 39.84 | 40.00 | 37.02 | 40.99 | 40.34 | 44.25 | 44.58 |
ESTUDIANTES | 158 | 150 | 134 | 135 | 101 | 110 | 129 | 102 | 124 | 81 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 42.37 | 44.97 | 52.05 |
LEC | 44.31 | 48.12 | 53.77 |
CIS | 38.65 | 42.24 | 48.55 |
CIN | 41.19 | 44.98 | 50.43 |
ING | 41.19 | 43.12 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 158 | 10976 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 42.37 | nan | 44.23 | 57.10 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 44.31 | nan | 47.48 | 58.33 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 38.65 | nan | 41.50 | 53.16 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 41.19 | nan | 44.34 | 54.73 | 49.26 | 54.57 |
ING | 41.19 | nan | 42.53 | 58.18 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 158 | | 9404 | 874 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel