PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 57.31 | 55.64 | 55.94 | 53.36 | 54.68 | 54.18 | 53.70 | 50.76 | 53.35 | 52.16 |
LEC | 56.85 | 55.71 | 56.34 | 54.40 | 54.95 | 54.40 | 54.66 | 53.62 | 54.12 | 50.99 |
CIS | 51.54 | 50.99 | 51.36 | 49.71 | 51.16 | 48.60 | 51.00 | 51.03 | 52.26 | 51.87 |
CIN | 55.02 | 53.50 | 53.60 | 50.98 | 52.10 | 51.37 | 52.81 | 52.32 | 55.43 | 52.08 |
ING | 53.19 | 52.29 | 52.55 | 50.49 | 49.31 | 49.71 | 51.93 | 49.14 | 53.43 | 50.25 |
ESTUDIANTES | 1555 | 1581 | 1597 | 1676 | 1461 | 1797 | 1784 | 1899 | 1734 | 1914 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 57.31 | 53.96 | 52.05 |
LEC | 56.85 | 54.45 | 53.77 |
CIS | 51.54 | 49.25 | 48.55 |
CIN | 55.02 | 51.80 | 50.43 |
ING | 53.19 | 51.41 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 1555 | 13334 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 59.26 | 49.79 | 53.76 | 55.54 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 58.02 | 52.26 | 54.09 | 56.45 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 52.64 | 47.17 | 48.76 | 51.85 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 56.67 | 48.63 | 51.56 | 53.29 | 49.26 | 54.57 |
ING | 53.74 | 51.01 | 50.40 | 56.39 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 1233 | 318 | 10732 | 2269 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
RIV1 | RIVERA | 59.46 | 57.48 | 51.92 | 55.77 | 55.87 | 270 |
NEI2 | NEIVA | 56.47 | 57.33 | 52.38 | 54.17 | 55.80 | 4109 |
PIT3 | PITALITO | 57.31 | 56.85 | 51.54 | 55.02 | 53.19 | 1555 |
LA 4 | LA ARGENTINA | 57.60 | 55.87 | 52.16 | 55.09 | 52.16 | 146 |
ELI5 | ELIAS | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 37 |
ALG6 | ALGECIRAS | 56.55 | 54.57 | 50.28 | 54.86 | 49.04 | 253 |
PAL7 | PALERMO | 54.57 | 55.02 | 49.80 | 53.37 | 52.87 | 391 |
TER8 | TERUEL | 57.00 | 54.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 61 |
ALT9 | ALTAMIRA | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 36 |
SAN10 | SAN AGUSTIN | 54.09 | 54.05 | 48.70 | 51.70 | 52.32 | 376 |
SAN11 | SANTA MARIA | 53.12 | 54.57 | 50.11 | 49.39 | 50.46 | 108 |
YAG12 | YAGUARA | 54.00 | 54.00 | 46.00 | 52.00 | 51.00 | 76 |
AGR13 | AGRADO | 54.99 | 52.81 | 48.24 | 50.43 | 47.99 | 75 |
SAL14 | SALADOBLANCO | 54.44 | 53.04 | 47.38 | 50.84 | 49.21 | 135 |
PAL15 | PALESTINA | 52.68 | 53.53 | 48.42 | 51.21 | 48.08 | 107 |
GIG16 | GIGANTE | 54.27 | 52.81 | 47.60 | 51.02 | 48.29 | 354 |
GAR17 | GARZON | 52.53 | 53.63 | 48.39 | 50.02 | 49.66 | 1049 |
BAR18 | BARAYA | 53.33 | 52.20 | 45.87 | 50.53 | 47.40 | 45 |
HOB19 | HOBO | 56.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 54 |
IQU20 | IQUIRA | 50.68 | 51.98 | 47.51 | 50.40 | 46.04 | 82 |
LA 21 | LA PLATA | 51.10 | 52.13 | 46.96 | 48.92 | 48.68 | 824 |
ACE22 | ACEVEDO | 50.90 | 52.06 | 46.71 | 49.68 | 45.70 | 359 |
TAR23 | TARQUI | 51.34 | 51.33 | 46.45 | 48.98 | 47.93 | 216 |
COL24 | COLOMBIA | 50.93 | 51.82 | 47.64 | 48.52 | 44.59 | 61 |
PIT25 | PITAL | 50.35 | 51.88 | 46.62 | 48.28 | 46.97 | 173 |
PAI26 | PAICOL | 50.12 | 51.84 | 45.84 | 48.27 | 45.84 | 115 |
VIL27 | VILLAVIEJA | 50.66 | 51.16 | 44.84 | 48.66 | 47.84 | 70 |
TIM28 | TIMANA | 50.09 | 51.29 | 46.04 | 47.80 | 46.11 | 256 |
ISN29 | ISNOS | 49.74 | 50.88 | 45.59 | 48.14 | 47.20 | 389 |
TES30 | TESALIA | 50.46 | 50.22 | 45.17 | 48.34 | 46.75 | 130 |
CAM31 | CAMPOALEGRE | 49.35 | 50.25 | 44.75 | 48.18 | 49.00 | 361 |
SUA32 | SUAZA | 50.15 | 50.64 | 44.46 | 47.68 | 46.82 | 198 |
OPO33 | OPORAPA | 48.96 | 49.79 | 44.10 | 48.37 | 45.26 | 171 |
AIP34 | AIPE | 48.11 | 49.68 | 43.71 | 47.39 | 46.35 | 198 |
TEL35 | TELLO | 46.90 | 48.88 | 44.84 | 46.50 | 46.75 | 123 |
NAT36 | NATAGA | 45.75 | 50.43 | 43.50 | 46.37 | 44.93 | 68 |
GUA37 | GUADALUPE | 44.99 | 47.80 | 41.25 | 45.27 | 44.12 | 252 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 57.31 | 56.85 | 51.54 | 55.02 | 53.19 | 1555 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PITALITO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551001230 | 67.69 | 71.00 | 69.00 | 64.00 | 67.00 | 67.00 | 170 |
Col 2 | I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000381 | 63.53 | 69.43 | 64.25 | 58.94 | 62.63 | 60.15 | 68 |
Col 3 | COL PRESENTACION | PITALITO | 341551000259 | 61.00 | 61.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 64.00 | 60 |
Col 4 | IE MUNICIPAL PALMARITO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000122 | 59.92 | 64.00 | 60.00 | 56.00 | 61.00 | 56.00 | 34 |
Col 5 | COLEGIO DEPARTAMENTAL MIGUEL A. CABRERA | PITALITO | 141551000284 | 59.23 | 62.00 | 60.00 | 56.00 | 60.00 | 56.00 | 172 |
Col 6 | LICEO ANDAKI | PITALITO | 441551002728 | 58.62 | 61.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
Col 7 | COLEGIO INFORMATICO LA TIA MONICA | PITALITO | 341551002871 | 58.38 | 61.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 57.00 | 9 |
Col 8 | IE MUNICIPAL HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000268 | 57.98 | 60.48 | 59.52 | 53.81 | 59.07 | 55.07 | 182 |
Col 9 | INST SAN JUAN DE LABOYOS | PITALITO | 341551002260 | 55.38 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 53.00 | 63.00 | 12 |
Col 10 | IE MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 441551001012 | 53.87 | 57.46 | 55.77 | 50.46 | 53.33 | 49.20 | 133 |
Col 11 | LICEO DON BOSCO | PITALITO | 341551002944 | 52.85 | 55.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 60.00 | 8 |
Col 12 | IE MUNICIPAL MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000781 | 52.69 | 55.00 | 55.00 | 49.00 | 53.00 | 49.00 | 144 |
Col 13 | IE MUNICIPAL WINNIPEG - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000829 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 68 |
Col 14 | I.E. MUNICIPAL DOMINGO SAVIO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000505 | 51.92 | 52.00 | 53.00 | 50.00 | 54.00 | 48.00 | 28 |
Col 15 | IE MUNICIPAL CRIOLLO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551001277 | 50.15 | 55.00 | 51.00 | 44.00 | 51.00 | 49.00 | 78 |
Col 16 | I.E. JORGE VILLAMIL CORDOVEZ - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551001846 | 49.46 | 54.00 | 52.00 | 42.00 | 50.00 | 49.00 | 15 |
Col 17 | IE MUNICIPAL VILLA FATIMA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000653 | 49.31 | 50.00 | 53.00 | 45.00 | 51.00 | 44.00 | 18 |
Col 18 | IE MUNICIPAL GUACACALLO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000955 | 48.85 | 50.39 | 51.13 | 45.13 | 49.39 | 46.93 | 56 |
Col 19 | COLEGIO LABOYOS | PITALITO | 341551003274 | 48.46 | 49.00 | 51.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 22 |
Col 20 | IE MUNICIPAL CHILLURCO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000106 | 48.15 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 44.00 | 12 |
Col 21 | INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 341551003355 | 47.62 | 48.00 | 51.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 53 |
Col 22 | ALTO YUMA | PITALITO | 341551003266 | 47.15 | 48.00 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 15 |
Col 23 | I.E. MUNICIPAL RUMIYACO PACHAKUTI - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551002672 | 47.08 | 47.00 | 49.00 | 44.00 | 49.00 | 45.00 | 12 |
Col 24 | COELGIO LATINOAMERICANO ANDRES BELLO CLAB | PITALITO | 341551003240 | 44.92 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 43 |
Col 25 | NUEVO MILENIO | PITALITO | 341551003231 | 42.08 | 41.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 50 |
Col 26 | IE MUNICIPAL LA LAGUNA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000556 | 41.94 | 42.28 | 44.77 | 38.77 | 42.77 | 39.51 | 43 |
Col 27 | JAIBANA DEL HUILA | PITALITO | 341551003282 | 41.54 | 42.00 | 46.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 26 |