PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.34 | 47.68 | 45.35 | 45.74 | 45.99 | 45.01 | 45.14 | 45.81 | 45.63 | 45.32 |
LEC | 50.46 | 48.64 | 47.89 | 48.33 | 48.76 | 46.45 | 47.12 | 48.56 | 47.17 | 45.41 |
CIS | 45.66 | 44.34 | 43.71 | 41.77 | 44.56 | 39.78 | 43.03 | 46.10 | 44.31 | 45.46 |
CIN | 46.94 | 46.21 | 44.02 | 44.19 | 44.99 | 42.37 | 44.25 | 48.34 | 47.09 | 45.84 |
ING | 47.40 | 45.47 | 42.50 | 44.86 | 43.93 | 38.89 | 43.27 | 43.51 | 44.77 | 45.31 |
ESTUDIANTES | 179 | 174 | 161 | 112 | 140 | 196 | 233 | 185 | 210 | 223 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.34 | 50.56 | 52.05 |
LEC | 50.46 | 51.85 | 53.77 |
CIS | 45.66 | 47.31 | 48.55 |
CIN | 46.94 | 48.58 | 50.43 |
ING | 47.40 | 48.65 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 179 | 4153 | 567076 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 47.50 | nan | 50.39 | 54.17 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 49.76 | nan | 51.63 | 55.21 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 44.74 | nan | 46.92 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 46.18 | nan | 48.32 | 52.42 | 49.26 | 54.57 |
ING | 46.45 | nan | 47.74 | 56.55 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 159 | 3402 | 408 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL 1 | EL PAUJIL | 59.11 | 57.40 | 54.09 | 55.49 | 55.98 | 114 |
FLO2 | FLORENCIA | 52.76 | 53.85 | 49.71 | 50.55 | 51.70 | 1990 |
EL 3 | EL DONCELLO | 53.21 | 52.69 | 48.37 | 49.61 | 48.62 | 226 |
MOR4 | MORELIA | 53.00 | 51.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 18 |
ALB5 | ALBANIA | 47.68 | 51.23 | 46.45 | 48.45 | 47.88 | 40 |
PUE6 | PUERTO RICO | 49.03 | 51.06 | 45.72 | 47.21 | 46.00 | 203 |
SAN7 | SAN JOSE DEL FRAGUA | 48.34 | 50.46 | 45.66 | 46.94 | 47.40 | 179 |
LA 8 | LA MONTAÑITA | 48.46 | 50.07 | 45.83 | 47.86 | 44.32 | 84 |
SAN9 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 48.45 | 49.66 | 44.66 | 46.42 | 45.16 | 549 |
VAL10 | VALPARAISO | 46.94 | 48.22 | 41.86 | 46.24 | 44.86 | 49 |
CAR11 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 45.99 | 48.49 | 42.95 | 44.65 | 42.92 | 313 |
SOL12 | SOLITA | 45.73 | 47.70 | 42.85 | 44.55 | 44.72 | 60 |
BEL13 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 45.55 | 48.02 | 43.35 | 44.39 | 43.10 | 122 |
CUR14 | CURILLO | 44.26 | 47.26 | 42.01 | 44.36 | 46.08 | 95 |
SOL15 | SOLANO | 43.58 | 47.06 | 41.89 | 43.81 | 42.03 | 62 |
MIL16 | MILAN | 44.57 | 45.29 | 41.31 | 42.55 | 43.59 | 49 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COM1 | COMBITA | 64.64 | 62.80 | 59.08 | 60.63 | 66.27 | 169 |
ZAP2 | ZAPAYAN | 61.83 | 61.00 | 61.17 | 60.33 | 70.33 | 12 |
COT3 | COTA | 63.27 | 61.88 | 58.74 | 60.18 | 69.52 | 945 |
PAI4 | PAIPA | 64.46 | 61.62 | 58.63 | 60.03 | 59.05 | 438 |
LA 5 | LA CALERA | 61.06 | 61.14 | 57.83 | 57.98 | 66.45 | 581 |
PAM6 | PAMPLONA | 61.53 | 60.80 | 57.51 | 58.94 | 59.66 | 564 |
SUB7 | SUBACHOQUE | 61.29 | 60.94 | 57.06 | 57.31 | 64.48 | 157 |
GUA8 | GUACAMAYAS | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 9 |
SAL9 | SALENTO | 60.16 | 60.31 | 55.53 | 56.31 | 66.09 | 134 |
SAN10 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 60.88 | 55.57 | 56.43 | 56.05 | 129 |
TEN11 | TENJO | 59.55 | 59.73 | 55.55 | 57.30 | 63.66 | 531 |
PUE12 | PUERTO COLOMBIA | 59.25 | 59.24 | 55.32 | 57.09 | 63.94 | 926 |
NOB13 | NOBSA | 61.18 | 58.67 | 54.88 | 58.18 | 57.88 | 198 |
MUT14 | MUTISCUA | 66.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.00 | 32 |
PAR15 | PARAMO | 62.00 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 54.00 | 51 |
ENV16 | ENVIGADO | 58.38 | 59.45 | 55.40 | 55.62 | 65.44 | 2225 |
RON17 | RONDON | 60.72 | 58.48 | 55.62 | 56.86 | 53.72 | 29 |
DUI18 | DUITAMA | 60.02 | 58.77 | 54.80 | 56.27 | 56.63 | 1970 |
FLO19 | FLORIDABLANCA | 58.87 | 59.09 | 54.71 | 56.39 | 58.99 | 3127 |
SAN20 | SAN JOSE DE MIRANDA | 62.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 46 |
CON21 | CONTRATACION | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 50 |
TUN22 | TUNJA | 59.22 | 58.66 | 54.75 | 55.75 | 58.49 | 2761 |
SAB23 | SABANETA | 57.36 | 59.82 | 54.84 | 55.33 | 61.53 | 804 |
ZIP24 | ZIPAQUIRA | 59.43 | 59.05 | 53.99 | 55.81 | 58.45 | 1461 |
SOR25 | SORACA | 60.16 | 58.60 | 54.35 | 55.83 | 54.97 | 164 |
VIL26 | VILLA DE LEYVA | 59.19 | 57.22 | 53.83 | 57.14 | 57.30 | 196 |
ARM27 | ARMENIA | 57.94 | 58.48 | 54.25 | 56.02 | 58.17 | 2867 |
SAM28 | SAMACA | 60.44 | 57.08 | 54.15 | 55.86 | 55.21 | 239 |
GUA29 | GUALMATAN | 58.16 | 58.40 | 55.00 | 55.86 | 55.36 | 77 |
EL 30 | EL CARMEN DE VIBORAL | 57.05 | 60.26 | 54.11 | 52.58 | 65.58 | 19 |
Mi Municipio | 48.34 | 50.46 | 45.66 | 46.94 | 47.40 | 179 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LICEO FRANCÉS JEAN DU PLESSIS | SAN JOSE DEL FRAGUA | 325295000224 | 54.31 | 55.00 | 56.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 20 |
Col 2 | DON QUIJOTE 01 | SAN JOSE DEL FRAGUA | 283094001112 | 52.92 | 55.00 | 55.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 58 |
Col 3 | PARROQUIAL SAN JOSE | SAN JOSE DEL FRAGUA | 283094001244 | 47.79 | 49.25 | 51.19 | 43.56 | 47.50 | 46.81 | 48 |
Col 4 | LAS LAJAS | SAN JOSE DEL FRAGUA | 218610000547 | 42.31 | 39.00 | 46.00 | 41.00 | 42.00 | 46.00 | 14 |
Col 5 | PUERTO NUEVO ZABALETA | SAN JOSE DEL FRAGUA | 218610001098 | 39.39 | 37.00 | 42.33 | 37.53 | 40.80 | 39.07 | 30 |
Col 6 | I.E.R. INDIGENA ESPECIAL YACHAICURY - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL FRAGUA | 218610002108 | 37.23 | 38.00 | 39.00 | 34.00 | 39.00 | 34.00 | 9 |