Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 84.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 120.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 100.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 104.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 131.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 143.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 160.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 114.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 101.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 72.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 48.46 | 48.81 | 47.99 | 44.05 | 44.51 | 44.88 | 41.12 | 45.40 | 43.98 | 45.69 |
LEC | 50.07 | 48.28 | 49.15 | 46.92 | 44.42 | 45.90 | 44.81 | 48.17 | 47.46 | 44.14 |
CIS | 45.83 | 43.71 | 44.05 | 40.92 | 40.24 | 40.52 | 39.47 | 46.23 | 45.36 | 45.81 |
CIN | 47.86 | 46.70 | 46.59 | 42.47 | 42.15 | 43.48 | 42.03 | 47.03 | 47.91 | 45.08 |
ING | 44.32 | 44.83 | 43.53 | 41.61 | 40.96 | 41.24 | 42.00 | 43.89 | 46.08 | 44.12 |
ESTUDIANTES | 84 | 120 | 100 | 104 | 131 | 143 | 160 | 114 | 101 | 72 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 48.46 | 50.56 | 52.05 |
LEC | 50.07 | 51.85 | 53.77 |
CIS | 45.83 | 47.31 | 48.55 |
CIN | 47.86 | 48.58 | 50.43 |
ING | 44.32 | 48.65 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 84 | 4153 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 48.46 | nan | 50.39 | 54.17 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 50.07 | nan | 51.63 | 55.21 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 45.83 | nan | 46.92 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 47.86 | nan | 48.32 | 52.42 | 49.26 | 54.57 |
ING | 44.32 | nan | 47.74 | 56.55 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 84 | | 3402 | 408 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel