Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 226.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 261.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 247.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 253.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 221.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 264.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 267.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 245.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 246.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 293.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 53.21 | 50.56 | 49.59 | 48.94 | 49.45 | 50.74 | 49.65 | 50.00 | 48.75 | 48.13 |
LEC | 52.69 | 51.88 | 51.43 | 50.85 | 50.10 | 51.50 | 51.57 | 51.67 | 50.79 | 47.37 |
CIS | 48.37 | 47.08 | 46.26 | 44.67 | 46.28 | 45.52 | 46.80 | 49.52 | 48.71 | 48.34 |
CIN | 49.61 | 48.51 | 48.06 | 46.06 | 46.44 | 47.65 | 49.00 | 50.95 | 50.62 | 48.15 |
ING | 48.62 | 48.37 | 46.99 | 46.04 | 43.81 | 45.51 | 47.96 | 46.45 | 48.06 | 46.37 |
ESTUDIANTES | 226 | 261 | 247 | 253 | 221 | 264 | 267 | 245 | 246 | 293 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 53.21 | 50.56 | 52.05 |
LEC | 52.69 | 51.85 | 53.77 |
CIS | 48.37 | 47.31 | 48.55 |
CIN | 49.61 | 48.58 | 50.43 |
ING | 48.62 | 48.65 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 226 | 4153 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 53.21 | nan | 50.39 | 54.17 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 52.69 | nan | 51.63 | 55.21 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 48.37 | nan | 46.92 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.61 | nan | 48.32 | 52.42 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.62 | nan | 47.74 | 56.55 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 226 | | 3402 | 408 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | MARCO FIDEL SUAREZ | EL DONCELLO | 118247003607 | 56.31 | 59.00 | 57.00 | 54.00 | 56.00 | 54.00 | 44 |
Col 2 | JORGE ABEL MOLINA | EL DONCELLO | 183247000272 | 53.15 | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 53.00 | 55.00 | 18 |
Col 3 | CORAZON INMACULADO DE MARIA | EL DONCELLO | 183247001198 | 52.08 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 66 |
Col 4 | SIMON BOLIVAR | EL DONCELLO | 283247000641 | 49.46 | 53.00 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 21 |
Col 5 | RUFINO QUICHOYA | EL DONCELLO | 183247000213 | 46.52 | 48.97 | 49.18 | 43.78 | 44.99 | 43.99 | 67 |
Col 6 | BERLIN | EL DONCELLO | 283247000391 | 39.38 | 38.00 | 39.00 | 36.00 | 44.00 | 41.00 | 6 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel