Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 313.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 251.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 230.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 200.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 193.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 290.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 267.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 217.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 258.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 219.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 45.99 | 47.33 | 46.32 | 47.70 | 48.27 | 46.32 | 44.26 | 48.11 | 46.60 | 47.76 |
LEC | 48.49 | 49.10 | 48.66 | 48.35 | 48.14 | 47.25 | 47.89 | 50.02 | 48.28 | 46.14 |
CIS | 42.95 | 45.07 | 42.87 | 42.97 | 43.83 | 41.90 | 43.75 | 47.43 | 46.58 | 47.53 |
CIN | 44.65 | 45.53 | 44.22 | 45.13 | 44.42 | 43.47 | 45.48 | 48.39 | 49.38 | 46.47 |
ING | 42.92 | 43.23 | 42.47 | 43.02 | 42.00 | 40.47 | 43.23 | 44.99 | 44.24 | 45.39 |
ESTUDIANTES | 313 | 251 | 230 | 200 | 193 | 290 | 267 | 217 | 258 | 219 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 45.99 | 50.56 | 52.05 |
LEC | 48.49 | 51.85 | 53.77 |
CIS | 42.95 | 47.31 | 48.55 |
CIN | 44.65 | 48.58 | 50.43 |
ING | 42.92 | 48.65 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 313 | 4153 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 46.12 | nan | 50.39 | 54.17 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.58 | nan | 51.63 | 55.21 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 43.00 | nan | 46.92 | 51.84 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 44.81 | nan | 48.32 | 52.42 | 49.26 | 54.57 |
ING | 42.98 | nan | 47.74 | 56.55 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 295 | | 3402 | 408 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
Col 1 | JOSE MARIA CORDOBA | CARTAGENA DEL CHAIRA | 118150000719 | 48.46 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 145 |
Col 2 | IE MIA JORGE VALENCIA LOZANO | CARTAGENA DEL CHAIRA | 227001001145 | 43.62 | 44.00 | 47.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 18 |
Col 3 | AGROECOLOGICO | CARTAGENA DEL CHAIRA | 118150001758 | 43.04 | 43.51 | 45.82 | 40.26 | 42.95 | 41.95 | 101 |
Col 4 | SANTA FE DEL CAGUAN | CARTAGENA DEL CHAIRA | 218150000683 | 41.54 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 42.00 | 14 |
Col 5 | JOSE ANTONIO GALAN | CARTAGENA DEL CHAIRA | 218150000331 | 41.38 | 39.71 | 44.71 | 39.94 | 42.32 | 37.94 | 31 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel