Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 149.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 122.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 107.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 143.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 95.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 139.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 153.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 171.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 138.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 102.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 49.25 | 48.25 | 48.74 | 45.86 | 49.05 | 47.74 | 44.26 | 42.68 | 43.70 | 44.86 |
LEC | 54.62 | 50.93 | 51.00 | 50.06 | 51.53 | 50.40 | 47.04 | 46.82 | 46.49 | 46.04 |
CIS | 47.58 | 46.36 | 44.93 | 43.03 | 46.05 | 42.65 | 41.64 | 43.10 | 43.70 | 43.33 |
CIN | 49.48 | 45.93 | 44.93 | 43.94 | 47.05 | 44.57 | 42.85 | 44.41 | 46.79 | 44.01 |
ING | 48.62 | 46.25 | 43.87 | 43.97 | 43.37 | 43.65 | 43.14 | 42.14 | 45.30 | 46.46 |
ESTUDIANTES | 149 | 122 | 107 | 143 | 95 | 139 | 153 | 171 | 138 | 102 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 49.25 | 50.89 | 52.05 |
LEC | 54.62 | 53.76 | 53.77 |
CIS | 47.58 | 47.82 | 48.55 |
CIN | 49.48 | 50.06 | 50.43 |
ING | 48.62 | 52.23 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 149 | 33691 | 567076 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
MAT | 49.25 | nan | 50.01 | 53.60 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 54.62 | nan | 52.90 | 56.22 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 47.58 | nan | 46.67 | 50.99 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 49.48 | nan | 49.28 | 52.47 | 49.26 | 54.57 |
ING | 48.62 | nan | 50.24 | 57.20 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 149 | | 22381 | 9898 | 407298 | 131522 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel